群   馬   百   名   山


 No  山   名 標   高 市 町 村 初 登 頂 日 回数 記録
赤城山 1828 沼田市・桐生市 1992.   3.   1
赤久縄山 1522 藤岡市・神流町 1996.   5.26
朝日岳 1945 みなかみ町 1999.   6.   6
浅間隠山 1757 長野原町・東吾妻町 2005.   3.26
浅間山 2568 長野原町・軽井沢町 1999.   5.29
四阿山 2354 嬬恋村・須坂市 1992.   5.17
吾妻耶山 1341 みなかみ町 2018.   3.   3
吾妻山    481 桐生市 2018.12.30
阿能川岳 1611 みなかみ町 2017.   3.   4
10 荒船山 1423 下仁田町・佐久市 2008.   2.23
11 有笠山    888 中之条町 2019.   2.   5
12 稲包山 1598 みなかみ町・中之条町 2010.   5.22
13 稲含山 1370 富岡市・下仁田町 2018.11.24
14 岩櫃山    803 東吾妻町 2019.   2.   5
15 牛伏山    491 高崎市 2019.   2.12
16 エビ山 1744 中之条町 2005.   7.   9
17 烏帽子岳 1182 上野村・南牧村 2007.12.   9
18 王城山 1123 長野原町 2018.11.14
19 大桁山 836 富岡市・下仁田町 2018.12.15
20 大水上山 1840 みなかみ町・南魚沼市 1999.10.   9
21 大峰山 1255 みなかみ町 2018.   3.   3
22 小沢岳 1089 下仁田町・南牧村 2017.11.25
23 小野子山 1208 渋川市・高山村 2008.   4.20
24 御飯岳 2160 嬬恋村・高山村 2019.   6.21
25 篭ノ登山 2227 嬬恋村・東御市 2005.   1.29
26 笠ケ岳 2057 みなかみ町・片品村 1996.11.   3
27 笠ケ岳 1852 みなかみ町 1999.   6.   6
28 笠丸山 1189 上野村 2018.11.21
29 迦葉山 1322 沼田市 2017.12.   9
30 鹿岳 1015 下仁田町・南牧村 1998.   4.12
31 金山    236 太田市 2019.   2.   7
32 鹿俣山 1637 沼田市・みなかみ町 2018.   3.17
33 観音山    227 高崎市 2019.   2.22
34 鬼怒沼山 2141 片品村・日光市 2003.10.26
35 草津白根山 2171 草津町・嬬恋村 1995.   5.27
36 栗生山    968 桐生市 2019.   2.17
37 黒滝山    870 南牧村 2017.11.   5
38 黒斑山 2404 嬬恋村・小諸市 1992.   3.29
39 景鶴山 2004 片品村・魚沼市 2004.   5   6
40 袈裟丸山 1961 沼田市・日光市 1998.11.21
41 庚申山    189 高崎市 2019.   2.12
42 荒神山    624 桐生市・みどり市 2019.   2.   7
43 鉱石山 1205 川場村 2019.   2.14
44 子持山 1296 渋川市・沼田市 2001.   9.30
45 金精山 2244 片品村・日光市 2007.   7.27
46 桜山    591 藤岡市 2019.   2.22
47 皿伏山 1917 片品村 2019.   3.19
48 茂倉岳 1977 みなかみ町・湯沢町 1999.10.24
49 至仏山 2228 みなかみ町・片品村 1991.   7.28
50 蛇骨岳 2366 嬬恋村・小諸市 1992.   3.29
51 十二ケ岳 1201 渋川市・高山村 2008.   4.20
52 白毛門 1720 みなかみ町 1999.   6.   6
53 白砂山 2140 中之条町・栄村 1992.   9.19
54 四郎岳 2156 片品村 2018.   3.18
55 皇海山 2144 沼田市・日光市 1993.10.11
56 錫ケ岳 2388 沼田市・日光市 2007.   7.27
57 諏訪山 1549 上野村 2001.12.   9
58 諏訪山 1207 上野村・小鹿野町 2015.11.   3
59 石尊山    571 高崎市・安中市 2019.   2.10
60 仙ノ倉山 2026 みなかみ町・湯沢町 1998.   9.20
61 崇台山    299 高崎市 2019.   2.10
62 大源太山 1764 みなかみ町 1999.11.   7
63 平標山 1983 みなかみ町・湯沢町 1994.11.   5
64 高岩 1084 安中市 2006.11.25
65 高間山 1342 中之条町・長野原町 2019.   2.   5
66 嵩山    789 中之条町 2019.   2.   5
67 立岩 1265 南牧村 2000.   5.27
68 谷川岳 1977 みなかみ町・湯沢町 2001.10.21
69 丹後山 1808 みなかみ町・南魚沼市 1999.10.   9
70 茶臼山    294 桐生市 2019.   2.17
71 角落山 1393 高崎市 2006.11.25
72 父不見山 1047 神流町・秩父市 2018.12.   8
73 天狗岩 1234 上野村 2018.   1.27
74 天狗山    667 甘楽町 2019.   2.14
75 天丸山 1506 上野村 2007.12.   2
76 戸神山    772 沼田市 2018.12.   1
77 鳴神山    980 桐生市 2018.   2.24
78 日暮山 1207 下仁田町 2018.   1.27
79 奥白根山 2578 片品村・日光市 1991.   7.   7
80 根本山 1199 みどり市・佐野市 2002.   1.20
81 八間山 1935 中之条町 2007.   5.12
82 鼻曲山 1655 高崎市・軽井沢町 1999.   4.   4
83 榛名山 1449 渋川市・榛東村 2004.12.23
84 桧沢岳 1133 南牧村 2018.12.15
85 平ケ岳 2141 みなかみ町・魚沼市 1999.10.   9
86 武能岳 1759 みなかみ町・湯沢町 2001.10.21
87 武尊山 2158 みなかみ町・川場村 1992.11.15
88 巻機山 1967 みなかみ町・南魚沼市 1994.10.30
89 万太郎山 1954 みなかみ町・湯沢町 1999.10.25
90 御荷鉾山 1287 藤岡市・神流町 2018.12.   8
91 三国山 1635 みなかみ町 2017.11.   3
92 三峰山 1122 群馬県 2017.11.26
93 御堂山    878 下仁田町 2018.12.15
94 妙義山 1104 安中市・富岡市 1992.   4.11 14
95 物語山 1019 下仁田町 2007.11.23
96 物見山 1375 下仁田町・佐久市 1995.   2.12
97 温泉ケ岳 2333 片品村・日光市 2002.   6.   9
98 湯ノ丸山 2101 嬬恋村・東御市 1996.   6.23
99 横手山 2305 中之条町・高山村 2005.   3.27
100 四ツ又山    900 下仁田町・南牧村 2006.   2.18

百 名 山    ・    T O P