新   潟   百   名   山


 No  山   名 標   高 市 町 村 初 登 頂 日 回数 記録
金北山 1172 佐渡市 2022.   5.18
金剛山    962 佐渡市 2022.   5.17
日本国    555 村上市 2020.11.15
吉祥岳    500 村上市 2020.10.   1
新保岳    852 村上市 2020.11.15
天蓋山    634 村上市 2020.10.   1
鷲ケ巣山 1093 村上市 2020.   5.24
以東岳 1771 村上市 1992.10.   3
竜門山 1688 村上市 1992.10.   2
10 寒江山 1695 村上市 1992.10.   3
11 西朝日岳 1814 村上市・西川町 1992.10.   4
12 光兎山    966 関川村 2020.11.   1
13 朴坂山    438 関川村 2020.   4.   9
14 高坪山    570 村上市 2020.11.14
15 大平山    560 村上市 2020.11.14
16 鳥坂山    438 胎内市
17 櫛形山    567 胎内市
18 風倉山    931 胎内市 2020.   3.26
19 二王子岳 1420 新発田市・胎内市 2001.   4.28
20 大境山 1101 関川村 2020.   9.30
21 杁差岳 1636 関川村 2007.   9.28
22 門内岳・地神山 1849 胎内市・小国町 1991.   8.19
23 北股岳 2025 新発田市・小国町 1991.   8.20
24 飯豊山 2105 新発田市・喜多方市 1991.   8.21
25 大日岳 2128 新発田市・阿賀町 2001.10.15
26 蒜場山 1363 新発田市・阿賀町 2021.10.10
27 焼峰山 1085 新発田市 2020.10.27
28 菅名岳    909 五泉市・阿賀町 2019.12.11
29 日本平山 1081 五泉市・阿賀町 2019.11.13
30 銀太郎山 1112 五泉市 2021.11.   6
31 白山 1012 五泉市・加茂市 2019.12.11
32 矢筈岳 1257 五泉市・三条市 2021.   4.   2
33 御神楽岳 1386 阿賀町 2000.10.28
34 貉ケ森山 1315 阿賀町・金山町 2021.10.18
35 五頭山    912 阿賀野市・阿賀町 2018.12.   3
36 宝珠山    559 阿賀野市・阿賀町 2020.   4.   9
37 不動堂山    557 五泉市 2020.   4.   8
38 光明山    879 三条市 2020.11.18
39 角田山    481 新潟市
40 弥彦山    634 長岡市・弥彦村
41 粟ケ岳 1292 加茂市・三条市 2001.   4.29
42 袴腰山    526 三条市 2020.   3.19
43 守門岳 1537 長岡市・魚沼市 1995.   6.10
44 浅草岳 1585 魚沼市・只見町 1995.   6.10
45 鬼ケ面山 1465 魚沼市・只見町 2013.   6.30
46 鋸山    765 長岡市 2020.   3.19
47 番屋山    933 三条市 2020.   4.   8
48 上(下)権現堂山    997 魚沼市 2020.   3.   9
49 木ノ根峠    845 魚沼市・只見町 2020.   5.18
50 毛猛山 1517 魚沼市・只見町 2018.   4.   1
51 未丈ケ岳 1553 魚沼市 2000.11.   4
52 越後駒ケ岳 2002 魚沼市 1996.10.   6
53 中ノ岳 2085 魚沼市・南魚沼市 1999.10.10
54 八海山 1778 魚沼市 1998.10.11
55 荒沢岳 1968 魚沼市 1997.   8.31
56 丹後山 1808 南魚沼市・みなかみ町 1999.10.   9
57 平ケ岳 2141 魚沼市・みなかみ町 1999.10.   9
58 金城山 1369 南魚沼市 1999.10.   9
59 巻機山 1967 南魚沼市 1994.10.30
60 大源太山 1598 南魚沼市・湯沢町 1999.10.11
61 七ツ小屋山 1674 南魚沼市・湯沢町 2001.10.21
62 武能岳 1759 湯沢町・みなかみ町 2001.10.21
63 茂倉岳 1977 湯沢町・みなかみ町 1999.10.24
64 一ノ倉岳 1974 湯沢町・みなかみ町 1999.10.25
65 谷川岳 1977 湯沢町・みなかみ町 1999.10.25
66 万太郎山 1954 湯沢町・みなかみ町 1999.10.25
67 仙ノ倉山 2026 湯沢町・みなかみ町 1998.   9.20
68 平標山 1983 湯沢町・みなかみ町 1994.11.   5
69 飯士山 1111 南魚沼市・湯沢町 2020.   4.   7
70 苗場山 2145 湯沢町・栄村 1993.   6.27
71 佐武流山 2191 湯沢町・栄村 2001.   9.29
72 米山    992 上越市・柏崎市 2000.11.   5
73 刈羽黒姫山    891 柏崎市 2020.   3.18
74 尾神岳    757 上越市 2020.   3.18
75 菱ケ岳 1129 上越市 2021.10.29
76 天水山 1088 十日町市・栄村 2021.   9.19
77 鍋倉山 1289 妙高市・飯山市 2020.   2.21
78 青田南葉山    949 上越市・妙高市 2020.   3.25
79 関田峠〜伏野峠 1031 上越市・飯山市 2021.10.30
80 伏野峠〜深坂峠 1061 上越市・飯山市 2021.10.29
81 不動山 1430 上越市 2020.   6.   7
82 鉾ケ岳 1316 糸魚川市 2003.   5.   5
83 妙高山 2454 妙高市 1993.   5.   5
84 火打山 2462 妙高市・糸魚川市 1993.   5.   4
85 焼山 2400 妙高市・糸魚川市 2003.10.19
86 雨飾山 1963 糸魚川市・小谷村 1995.   6.25
87 金山 2245 妙高市・糸魚川市 2013.   5.   4
88 斑尾山 1381 妙高市・信濃町 2020.   3.17
89 鋸岳 1631 糸魚川市 2006.11.   4
90 駒ケ岳 1487 糸魚川市 2006.11.   4
91 明星山 1189 糸魚川市 2006.11.   3
92 青海黒姫山 1221 糸魚川市 2002.   4.29
93 白鳥山 1286 糸魚川市・朝日町 2001.   7.22
94 犬ケ岳 1593 糸魚川市・朝日町 2001.   7.21
95 黒岩山 1623 糸魚川市・朝日町 2001.   7.21
96 長栂山 2267 糸魚川市・朝日町 2001.   7.21
97 朝日岳 2418 糸魚川市・朝日町 1998.   7.19
98 雪倉岳 2611 糸魚川市・朝日町 1998.   7.20
99 鉢ケ岳 2563 糸魚川市・朝日町 2021.   9.20
100 小蓮華山 2766 糸魚川市・朝日町 1994.   8.22

百 名 山    ・    T O P