福   島   百   名   山


 No  山   名 標   高 市 町 村 登 頂 日 回数 記録
西吾妻連峰 2035 北塩原村 1998.   5.   4
川桁山 1413 猪苗代町 2019.12.16
磐梯山 1819 猪苗代町 1995.   8.18
雄国山 1271 北塩原村 2020.   3.   7
猫魔ケ岳・厩岳山 1404 北塩原村 2019.   7.   3
大仏山    708 喜多方市 2020.   3.   7
飯森山・鉢伏山 1595 熱塩加納村 2004.10.   4
飯豊連峰 2105 喜多方市 1991.   8.21
鏡山 1339 西会津町 2020.   4.   4
10 高陽山 1127 西会津町 2020.   4.   3
11 黒森山    917 喜多方市 2020.   4.   3
12 鳥屋山    581 喜多方市 2019.12.   1
13 須刈岳    440 西会津町 2019.12.   1
14 飯谷山    783 柳津町 2019.12.   1
15 三坂山    832 三島町 2020.   3.27
16 本名御神楽 1266 金山町 2000.10.28
17 惣山    816 金山町 2019.11.26
18 白鳳三山(向羽黒山)    409 会津美里町 2020.   1.27
19 背炙山    863 会津若松市 2020.   1.27
20 大戸岳 1416 会津若松市 2007.10.28
21 明神ケ岳 1074 会津美里町 2019.11.24
22 志津倉山 1234 三島町 2014.10.19
23 博士山 1482 会津美里町 2014.10.19
24 小野岳 1383 下郷町 2007.10.28
25 中山    856 下郷町 2019.12.25
26 齋藤山 1278 南会津町 2019.10.23
27 御前ケ岳 1233 昭和村 2019.   8.25
28 金石が鳥屋山    970 只見町 2020.   1.26
29 高森山 1100 金山町 2019.   8.26
30 蒲生岳    828 只見町 2020.   5.18
31 浅草岳・鬼ケ面山 1585 只見町 1998.   5.10
32 会津朝日岳 1624 只見町 1997.   6.   8
33 唐倉山 1176 南会津町 2019.11.27
34 七ケ岳 1636 南会津町 1998.   5.24
35 荒海山 1580 南会津町 1997.10.25
36 佐倉山 1073 南会津町 2020.   1.27
37 大嵐山 1635 南会津町 2014.11.   8
38 田代山・帝釈山 2060 南会津町 1992.   7.18
39 三岩岳・窓明山 2065 檜枝岐村 1998.   5.23
40 会津駒ケ岳・中門岳 2133 檜枝岐村 1991.   5.   5
41 燧ケ岳 2356 檜枝岐村 1991.   5.   4
42 東吾妻連峰 1975 福島市 1992.   7.   4
43 安達太良連峰 1728 二本松市 1995.   5.   3
44 額取山 1009 郡山市 2019.12.   9
45 高旗山    968 郡山市 2019.11.30
46 笠ケ森山 1013 須賀川市 2019.12.25
47 高土山    729 天栄村 2019.12.25
48 権太倉山    976 白河市 2019.11.30
49 二岐山 1544 天栄村 2004.10.23
50 小白森山・大白森山 1642 天栄村 2005.11.13
51 甲子山 1549 西郷村 2006.10.22
52 流石山・大倉山・三倉山 1822 下郷町 2004.11.23
53 赤面山 1701 西郷村 2006.10.22
54 三本槍岳 1917 西郷村 1992.10.18
55 厚樫山    289 国見町 2020.   2.12
56 半田山    863 桑折町 2020.   2.12
57 信夫山    272 福島市 2020.   2.12
58 羽山    458 伊達市 2020.   2.11
59 霊山    825 飯舘村 2001.   4.21
60 虎捕山    705 飯舘村 2020.   2.   2
61 女神山    599 川俣町 2020.   2.   2
62 千貫森    463 飯野町 2020.   2.   2
63 花塚山    919 川俣町 2020.   2.   2
64 木幡山    666 川俣町 2020.   2.   2
65 口太山    843 二本松市 2020.   1.11
66 麓山    897 二本松市 2020.   1.11
67 日山 1057 二本松市 2020.   1.11
68 五十人山    883 田村市 2020.   1.11
69 鎌倉岳(常葉)    967 田村市 2005.   2.13
70 移ケ岳    995 田村市 2019.12.29
71 片曽根山    719 田村市 2019.12.21
72 桧山    993 田村市 2019.12.20
73 大滝根山 1192 田村市 2005.   2.13
74 高柴山    884 小野町 2019.12.15
75 矢大臣山    965 いわき市 2019.12.29
76 宇津峰    677 須賀川市 2019.12.15
77 蓬田岳    952 平田村 2019.12.   9
78 鎌倉岳(竹貫)    669 古殿町 2019.12.   8
79 鳥峠    485 泉崎村 2019.12.15
80 関山    619 白河市 2019.12.   8
81 天狗山    626 白河市 2019.12.15
82 小富士山    446 棚倉町 2019.12.15
83 八溝山 1022 棚倉町 2005.   2.12
84 矢祭山    383 矢祭町 2019.12.21
85 鹿狼山    430 新地町 2020.   2.11
86 羽黒山    346 相馬市 2020.   2.11
87 野手上山    629 飯舘村 2020.   2.   1
88 国見山    564 南相馬市 2020.   2.   1
89 懸の森山    536 南相馬市 2020.   2.   1
90 手倉山    631 葛尾村 2020.   1.10
91 十万山    448 浪江町
92 日隠山    602 大熊町 2020.   1.10
93 大倉山    593 富岡町 2020.   1.10
94 五社山    685 広野町 2019.12.20
95 鬼ケ城山    887 いわき市 2019.12.29
96 三森山    656 いわき市 2019.12.20
97 二ツ箭山    710 いわき市 2019.12.19
98 水石山・閼伽井岳    735 いわき市 2019.12.19
99 湯ノ岳    594 いわき市 2019.12.19
100 明神山    752 いわき市 2019.12.   8

百 名 山    ・    T O P